Region · 경기 › 금천구
금천 로또 명당
금천구 로또 판매점 56곳 가운데 1등 누적 44회·2등 누적 278회를 기록한 명당을 모두 정리했습니다. 1231회차 기준 누적 집계입니다.
Updated 2026-07-04 · 매주 토요일 갱신
By the numbers
금천 로또 판매점 통계
- 판매점 수
- 56
- 1등 누적
- 44
- 2등 누적
- 278
- 1등 매장 자동/수동
- 자동 57%·수동 43%
Ranking
금천 로또 명당 순위 TOP 10
1등 배출 횟수가 많은 순으로 정렬했습니다. 동률이면 2등 횟수가 많은 매장이 앞에 옵니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 01 | 하이로또 서울 금천구 시흥5동 908-2 | 4 | 8 |
| 02 | 천하명당복권방 독산 서울 금천구 독산본동 989-16 | 3 | 17 |
| 03 | 영광문구 서울 금천구 독산동 1006-19 | 3 | 10 |
| 04 | 새시대복권방 서울 금천구 시흥5동 249-11 | 3 | 7 |
| 05 | 교통카드충전소 서울 금천구 독산2동 1012-2 | 2 | 12 |
| 06 | 행운복권방 서울 금천구 가산동 371-28 비동 지하층 125호 | 2 | 12 |
| 07 | 가로판매점 서울 금천구 시흥동 889-11 | 2 | 8 |
| 08 | 가로판매점 서울 금천구 독산3동 967-19 | 2 | 7 |
| 09 | 태양 명당 복권방 서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 | 2 | 7 |
| 10 | GS25(트윈테크) 서울 금천구 가산동 345-9번지SK트윈테크타워A동-103호 | 2 | 2 |
Districts · 동(洞)별
동별 금천 로또 명당
4개 동에서 명당 정보가 집계됩니다. 동을 선택하면 해당 동의 판매점 상세 페이지로 이동합니다.
All stores
금천 로또 판매점 전체 목록
| # | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 01 | 하이로또 서울 금천구 시흥5동 908-2 | 4 | 8 |
| 02 | 천하명당복권방 독산 서울 금천구 독산본동 989-16 | 3 | 17 |
| 03 | 영광문구 서울 금천구 독산동 1006-19 | 3 | 10 |
| 04 | 새시대복권방 서울 금천구 시흥5동 249-11 | 3 | 7 |
| 05 | 교통카드충전소 서울 금천구 독산2동 1012-2 | 2 | 12 |
| 06 | 행운복권방 서울 금천구 가산동 371-28 비동 지하층 125호 | 2 | 12 |
| 07 | 가로판매점 서울 금천구 시흥동 889-11 | 2 | 8 |
| 08 | 가로판매점 서울 금천구 독산3동 967-19 | 2 | 7 |
| 09 | 태양 명당 복권방 서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 | 2 | 7 |
| 10 | GS25(트윈테크) 서울 금천구 가산동 345-9번지SK트윈테크타워A동-103호 | 2 | 2 |
| 11 | 훼미리마트 시흥본동점 서울 금천구 시흥동 879-21 | 1 | 14 |
| 12 | 시흥식품 서울 금천구 시흥1동 113-102 | 1 | 12 |
| 13 | 대화식품 서울 금천구 독산1동 296-16 | 1 | 7 |
| 14 | 가로판매점 서울 금천구 시흥1동 993-2 | 1 | 6 |
| 15 | 로또 서울 금천구 독산동 888-14 1층 | 1 | 6 |
| 16 | 복권소매 서울 금천구 독산동 146-10 삼광연립수마트내 나-101 | 1 | 6 |
| 17 | 대성복권방 서울 금천구 독산동 1008-11층대성식품내 | 1 | 5 |
| 18 | 지니복권 서울 금천구 금하로 632 16호 | 1 | 5 |
| 19 | 다터져복권방 서울 금천구 가산동 60-18한신it타워ii101 | 1 | 4 |
| 20 | 코사서울복권방 서울 금천구 가산동 235-50 | 1 | 4 |
| 21 | 선서적 서울 금천구 독산동 1020-3 | 1 | 3 |
| 22 | 해태식품 서울 금천구 시흥동 890-15 | 1 | 3 |
| 23 | 태양복권 서울 금천구 시흥대로56길 21 1층 | 1 | 0 |
| 24 | 대박복권방 서울 금천구 독산2동 1041-36 | 0 | 12 |
| 25 | 복권방 서울 금천구 시흥3동 954정송빌딩1층 | 0 | 12 |
| 26 | 복권당 서울 금천구 시흥3동 984 시흥유통상가1동114호 | 0 | 6 |
| 27 | 유창슈퍼 서울 금천구 독산1동 1136진도아파트상가101호 | 0 | 6 |
| 28 | 럭키슈퍼 서울 금천구 시흥1동 985-12신라상가114 | 0 | 5 |
| 29 | 로또 서울 금천구 가산동 481-11번지 대륭테크노8차미니스톱구로대륭점내 | 0 | 5 |
| 30 | 코사마트독산점 서울 금천구 독산동 1018-26 | 0 | 4 |
| 31 | 동행복권 서울 금천구 독산로 171 102호 | 0 | 3 |
| 32 | 로또복권판매 서울 금천구 시흥동 880-1번지 1층 | 0 | 3 |
| 33 | 로또시티 서울 금천구 시흥동 870-10번지 훼미리마트1층 | 0 | 3 |
| 34 | 반도서점 서울 금천구 시흥동 803-3번지 | 0 | 3 |
| 35 | 월드복권 서울 금천구 가산동 60-24월드메르디앙벤처센터월드마트내 | 0 | 3 |
| 36 | 한방복권방 서울 금천구 독산동(독산제1동) 298-9 1층 105호 | 0 | 3 |
| 37 | 골드스파 서울 금천구 시흥대로 432 103호 | 0 | 2 |
| 38 | 나비복권 서울 금천구 금하로24길 28 1층 | 0 | 2 |
| 39 | 드림복권 서울 금천구 시흥대로76길 8 1층 | 0 | 2 |
| 40 | 로또대박디자인스토리 서울 금천구 독산로35길 15-25 준건설에이 1층 102호 | 0 | 2 |
| 41 | 복권판매점(인수네 대박명당복권방) 서울 금천구 시흥대로136길 27 205호 | 0 | 2 |
| 42 | 복돼지 복권방 튀김 서울 금천구 시흥대로114길 19 1층 101호(독산동) | 0 | 2 |
| 43 | 이마트24 뉴가산지웰점 서울 금천구 가산로9길 12-8 110호 | 0 | 2 |
| 44 | GS25(시흥별장점) 서울 금천구 시흥동 915번지 | 0 | 1 |
| 45 | 금하로또 서울 금천구 시흥동(시흥제1동) 841-55 1층(시흥동) | 0 | 1 |
| 46 | 꿈을여는로또방 서울 금천구 시흥대로58길 13 1층 | 0 | 1 |
| 47 | 대길복권판매점 서울 금천구 독산로 73 2동 | 0 | 1 |
| 48 | 대길올래점 서울 금천구 금하로 646 1층 | 0 | 1 |
| 49 | 로또킹 서울 금천구 가산동 371-47 1층 | 0 | 1 |
| 50 | 모두마트 서울 금천구 시흥동 863-46 | 0 | 1 |
| 51 | 세븐복권 서울 금천구 가산동 550-1 2동 113호 | 0 | 1 |
| 52 | 한명당 서울 금천구 시흥동 266-1 지하1층 | 0 | 1 |
| 53 | 한빛안경랜드 서울 금천구 시흥동 261-4 한빛안경랜드내 | 0 | 1 |
※ 본 표에는 56곳 중 53곳만 표시됩니다. 나머지 3곳은 동행복권 원본에서 매장명이 공개되지 않은 곳(폐업·이름 미등록 추정)이라 누락했습니다. 상단의 1·2등 누적 합계는 모든 매장을 포함한 동행복권 공식 데이터입니다.
Frequently Asked
금천구에서 로또 1등이 가장 많이 나온 명당은 어디인가요?
금천구에서 1등 누적이 가장 많은 판매점은 "하이로또"입니다. 본 페이지 상단 "금천 로또 명당 순위 TOP 10" 표에서 1·2등 누적과 주소를 확인할 수 있습니다.
금천구 로또 명당 순위는 어떻게 집계되나요?
동행복권이 회차별로 공개하는 1·2등 배출점 정보를 1회차부터 1231회차까지 누적해 1등 배출 횟수가 많은 순으로 정렬했습니다. 동률이면 2등 횟수가 많은 판매점이 앞에 옵니다.
금천구 로또 판매점은 몇 곳인가요?
누적 1·2등 배출점만 집계한 결과 56곳이 확인됩니다. 누적 1등 44회·2등 278회를 기록했습니다.
금천구에서 어느 동에 명당이 가장 많나요?
금천구 독산동에 명당이 가장 많이 모여 있습니다. 매장 8곳에서 1등 8회·2등 37회가 나왔습니다. 본 페이지 "동(洞)별" 섹션에서 모든 동을 비교할 수 있습니다.
금천구 명당에서 사면 1등이 더 잘 나오나요?
아닙니다. 어느 판매점에서 사도 1등 확률(약 814만 분의 1)은 동일합니다. 명당의 1등 배출 빈도가 높은 이유는 그 판매점의 판매량이 많기 때문입니다.
Nearby