Region · 경기 › 이천시
이천 로또 명당
이천시 로또 판매점 48곳 가운데 1등 누적 47회·2등 누적 286회를 기록한 명당을 모두 정리했습니다. 1231회차 기준 누적 집계입니다.
Updated 2026-07-04 · 매주 토요일 갱신
By the numbers
이천 로또 판매점 통계
- 판매점 수
- 48
- 1등 누적
- 47
- 2등 누적
- 286
- 1등 매장 자동/수동
- 자동 63%·수동 38%
Ranking
이천 로또 명당 순위 TOP 10
1등 배출 횟수가 많은 순으로 정렬했습니다. 동률이면 2등 횟수가 많은 매장이 앞에 옵니다.
| 순위 | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 01 | 황금복권마트 경기 이천시 송정동 193트윈스빌딩나동3호 | 7 | 48 |
| 02 | 광성슈퍼 경기 이천시 단월동 509-4 | 5 | 18 |
| 03 | HX복권방 경기 이천시 부발읍 아미리 726-9현대시티플라자106호 | 4 | 9 |
| 04 | 당첨희망복권점 경기 이천시 관고동 4-26 | 3 | 17 |
| 05 | 현대할인마트 경기 이천시 신둔면 수광1리 312-4 | 3 | 16 |
| 06 | 태극로또전문점 경기 이천시 창전동 459 | 2 | 22 |
| 07 | OK편의점 경기 이천시 중리동 201-2 | 2 | 11 |
| 08 | GS25(이천현대) 경기 이천시 대월면 대흥리 대흥리 산1-6203호 | 2 | 3 |
| 09 | 늘~행복나눔(터) 경기 이천시 마장면 양촌리 35-12 1층 | 2 | 3 |
| 10 | 왕대박로또 경기 이천시 마장면 덕평리 333-7 CU이천덕평 | 2 | 3 |
Districts · 동(洞)별
동별 이천 로또 명당
13개 동에서 명당 정보가 집계됩니다. 동을 선택하면 해당 동의 판매점 상세 페이지로 이동합니다.
부발읍
매장 6곳 · 1등 7회 · 2등 29회
송정동
매장 1곳 · 1등 7회 · 2등 48회
마장면
매장 4곳 · 1등 5회 · 2등 9회
단월동
매장 1곳 · 1등 5회 · 2등 18회
신둔면
매장 2곳 · 1등 4회 · 2등 26회
창전동
매장 4곳 · 1등 3회 · 2등 39회
관고동
매장 2곳 · 1등 3회 · 2등 22회
대월면
매장 2곳 · 1등 3회 · 2등 13회
중리동
매장 3곳 · 1등 2회 · 2등 23회
장호원읍
매장 2곳 · 1등 2회 · 2등 11회
증포동
매장 1곳 · 1등 1회 · 2등 6회
백사면
매장 2곳 · 1등 0회 · 2등 2회
갈산동
매장 1곳 · 1등 0회 · 2등 5회
All stores
이천 로또 판매점 전체 목록
| # | 판매점 | 1등 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 01 | 황금복권마트 경기 이천시 송정동 193트윈스빌딩나동3호 | 7 | 48 |
| 02 | 광성슈퍼 경기 이천시 단월동 509-4 | 5 | 18 |
| 03 | HX복권방 경기 이천시 부발읍 아미리 726-9현대시티플라자106호 | 4 | 9 |
| 04 | 당첨희망복권점 경기 이천시 관고동 4-26 | 3 | 17 |
| 05 | 현대할인마트 경기 이천시 신둔면 수광1리 312-4 | 3 | 16 |
| 06 | 태극로또전문점 경기 이천시 창전동 459 | 2 | 22 |
| 07 | OK편의점 경기 이천시 중리동 201-2 | 2 | 11 |
| 08 | GS25(이천현대) 경기 이천시 대월면 대흥리 대흥리 산1-6203호 | 2 | 3 |
| 09 | 늘~행복나눔(터) 경기 이천시 마장면 양촌리 35-12 1층 | 2 | 3 |
| 10 | 왕대박로또 경기 이천시 마장면 덕평리 333-7 CU이천덕평 | 2 | 3 |
| 11 | 주택복권 경기 이천시 창전동 150-9 | 1 | 12 |
| 12 | GS25(이천대월) 경기 이천시 대월면 사동리 사동리 347-138 | 1 | 10 |
| 13 | 천하명당 경기 이천시 신둔면 수광리 수광리 297-1 | 1 | 10 |
| 14 | 대성미니슈퍼 경기 이천시 장호원읍 장호원리 112-3 | 1 | 6 |
| 15 | 이천스파 경기 이천시 증포동 210-5 | 1 | 6 |
| 16 | 이천대박로또 경기 이천시 부발읍 응암리 14-10 가산삼거리 | 1 | 5 |
| 17 | 장원급제로또복권방 경기 이천시 장호원읍 진암리 9-2번지 | 1 | 5 |
| 18 | 흥부대로 경기 이천시 경충대로 2106 106호 복권방 | 1 | 5 |
| 19 | 싱싱마트 경기 이천시 부발읍 신하1리 신하1리 481-1 | 1 | 4 |
| 20 | 오늘또로또 경기 이천시 중앙로 92 1층 101호 | 1 | 4 |
| 21 | 관촌방 경기 이천시 경충대로 2241 1층 상가 | 1 | 3 |
| 22 | 명당로또 경기 이천시 청백리로 36 1층 | 1 | 3 |
| 23 | 부발로또 경기 이천시 부발읍 무촌리 501 1층 | 1 | 3 |
| 24 | 부자상회 경기 이천시 대월로 862 | 1 | 3 |
| 25 | 오또로또 경기 이천시 마장면 오천리 오천리 283-15 | 1 | 2 |
| 26 | 번쩍서점 경기 이천시 중리동 219-1 | 0 | 8 |
| 27 | 골든벨로또 경기 이천시 갈산동(증포동) 46-1 | 0 | 5 |
| 28 | 운수대통 경기 이천시 관고동 15-14 | 0 | 5 |
| 29 | 복돼지마트 경기 이천시 부발읍 신원리 558-15 | 0 | 4 |
| 30 | 부발대박복권방 경기 이천시 부발읍 무촌리 무촌리 166-88 | 0 | 4 |
| 31 | 행운의집(미니슈퍼) 경기 이천시 중리동 235 1층 | 0 | 4 |
| 32 | 이천부자복권 경기 이천시 창전동 445-17 | 0 | 3 |
| 33 | 캐슬복권 경기 이천시 구만리로 191 근린생활동 알 117호 | 0 | 3 |
| 34 | 마장황금복권방 경기 이천시 덕평로 764 세븐일레븐 | 0 | 2 |
| 35 | 삼일 경기 이천시 창전동 146-1 | 0 | 2 |
| 36 | 이천장암로또 경기 이천시 서이천로 572 1층 | 0 | 2 |
| 37 | 임금님복권 경기 이천시 중부대로 1210 1층 | 0 | 2 |
| 38 | 로또일등백사 경기 이천시 백사면 현방리 73-32 | 0 | 1 |
| 39 | 마장로또 경기 이천시 오천로24번길 6-26 1층 CU편의점 | 0 | 1 |
| 40 | 백사행운마트 경기 이천시 백사면 송말리 송말리 98-3번지 | 0 | 1 |
| 41 | 복권판매점(신하행운점) 경기 이천시 경충대로 2216-4 103호 | 0 | 1 |
| 42 | 스마일로또 경기 이천시 마장면 표교리 67-15 1층 CU이천호민점 | 0 | 1 |
| 43 | 신둔황금복권 경기 이천시 경충대로 3180 1층 | 0 | 1 |
| 44 | 일등로또편의점 경기 이천시 증신로 258 1층 편의점 | 0 | 1 |
| 45 | 하이랜드 경기 이천시 오천로 38 1동 101호 | 0 | 1 |
| 46 | 해바라기복권방 경기 이천시 중부대로 908-8 1층 | 0 | 1 |
| 47 | 행운드림중리점 경기 이천시 이섭대천로 1160 101호 | 0 | 1 |
| 48 | 호법로또 경기 이천시 이섭대천로 526 1층 105호 | 0 | 1 |
Frequently Asked
이천시에서 로또 1등이 가장 많이 나온 명당은 어디인가요?
이천시에서 1등 누적이 가장 많은 판매점은 "황금복권마트"입니다. 본 페이지 상단 "이천 로또 명당 순위 TOP 10" 표에서 1·2등 누적과 주소를 확인할 수 있습니다.
이천시 로또 명당 순위는 어떻게 집계되나요?
동행복권이 회차별로 공개하는 1·2등 배출점 정보를 1회차부터 1231회차까지 누적해 1등 배출 횟수가 많은 순으로 정렬했습니다. 동률이면 2등 횟수가 많은 판매점이 앞에 옵니다.
이천시 로또 판매점은 몇 곳인가요?
누적 1·2등 배출점만 집계한 결과 48곳이 확인됩니다. 누적 1등 47회·2등 286회를 기록했습니다.
이천시에서 어느 동에 명당이 가장 많나요?
이천시 부발읍에 명당이 가장 많이 모여 있습니다. 매장 6곳에서 1등 7회·2등 29회가 나왔습니다. 본 페이지 "동(洞)별" 섹션에서 모든 동을 비교할 수 있습니다.
이천시 명당에서 사면 1등이 더 잘 나오나요?
아닙니다. 어느 판매점에서 사도 1등 확률(약 814만 분의 1)은 동일합니다. 명당의 1등 배출 빈도가 높은 이유는 그 판매점의 판매량이 많기 때문입니다.
Nearby